1. Главная
  2. /
  3. Строительство
  4. /
  5. Быстровозводимые здания

Быстровозводимые здания

Быстровозводимые здания от компании Основной Элемент — это экономичное и эффективное решение для вашего бизнеса. Мы предлагаем широкий спектр услуг по проектированию, строительству и монтажу зданий из металлоконструкций и сэндвич-панелей, которые отличаются высокой скоростью монтажа, безопасностью и долговечностью.

Строительство административного здания
Строительство административного здания

Используемые нами технологии позволяют в кратчайшие сроки возводить производственные цеха, склады, СТО, торговые центры, павильоны, кафе, административные здания, спортивные комплексы и вахтовые поселки.
Главное преимущество быстровозводимых зданий – их заводская готовность.
Все элементы конструкции изготавливаются на заводе, проверяются на прочность и имеют удобные для транспортировки размеры. На строительной площадке элементы собираются с помощью болтов или сварки.
Все размеры строительных материалов уже подобраны, остается только привезти их, установить и подготовить здание к эксплуатации.

Строительство спортивного комплекса
Строительство спортивного комплекса

Стоимость строительства под ключ (С НДС)

Составляющие проекта:Длина (м) с шагом колон 6 м
303642485460
Набор сэндвич-панелей2 340 0002 716 4403 066 0003 433 4403 783 4804 150 800
Сборка несущего каркаса объекта430 800526 080635 760731 040826 320921 600
Установка сэндвич-панелей663 840864 000998 5201 119 3601 240 2001 361 160
Несущий каркас2 080 2002 508 1202 936 1603 228 9603 640 0804 051 080
Установка ж/б плит 120 мм1 234 2001 507 3201 759 0802 010 8402 262 6002 514 360
Монтаж фундамента и цоколя1 120 8001 281 1201 441 4401 601 8801 762 2001 922 520
Итог7 869 8409 403 08010 836 96012 125 52013 514 88014 921 520
Составляющие проекта: Длина (м) с шагом колон 6 м
30 36 42 48 54 60
Набор сэндвич-панелей 2 665 080 3 079 080 2 887 800 3 465 360 4 259 640 4 668 000
Сборка несущего каркаса объекта 549 960 683 400 802 440 921 600 1 040 640 1 159 800
Установка сэндвич-панелей 869 400 1 019 160 1 155 240 1 305 120 1 440 480 1 590 960
Несущий каркас 2 615 160 3 023 400 3 537 240 4 051 080 4 374 720 4 867 440
Установка ж/б плит 120 мм 1 557 600 1 899 720 2 214 240 2 528 760 2 843 280 3 157 800
Монтаж фундамента и цоколя 1 533 600 1 729 440 1 925 280 2 121 120 2 316 960 2 512 800
Итог 9 790 800 11 434 200 13 099 800 14 780 640 16 275 720 17 956 800
Составляющие проекта: Длина (м) с шагом колон 6 м
30 36 42 48 54 60
Набор сэндвич-панелей 3 285 120 3 752 280 4 234 200 4 714 080 5 192 760 5 680 440
Сборка несущего каркаса объекта 683 400 826 320 969 240 1 112 160 1 269 360 1 412 280
Установка сэндвич-панелей 1 106 400 1 285 080 1 450 080 1 643 160 1 806 600 1 985 880
Несущий каркас 3 023 400 3 640 080 4 256 640 4 670 280 5 261 640 5 853 000
Установка ж/б плит 120 мм 1 881 000 2 292 000 2 669 280 3 046 680 3 423 960 3 399 600
Монтаж фундамента и цоколя 1 812 720 2 024 040 2 235 240 2 446 560 2 657 880 2 869 080
Итог 11 792 040 13 819 800 15 814 680 17 632 920 19 612 200 21 200 280
Составляющие проекта: Длина (м) с шагом колон 6 м
30 36 42 48 54 60
Набор сэндвич-панелей 3 619 920 4 130 280 4 652 040 5 172 960 5 703 000 6 228 240
Сборка несущего каркаса объекта 802 440 969 240 1 135 920 1 317 000 1 483 800 1 650 480
Установка сэндвич-панелей 1 227 360 1 421 280 1 615 200 1 809 000 1 988 520 2 181 720
Несущий каркас 3 537 240 4 256 640 4 768 920 5 458 680 6 148 560 6 542 400
Установка ж/б плит 120 мм 2 170 800 2 641 440 3 075 480 3 135 120 3 522 600 3 910 200
Монтаж фундамента и цоколя 2 118 840 2 345 520 2 572 200 2 799 000 3 025 680 3 252 360
Итог 13 476 600 15 764 400 17 819 760 19 691 760 21 872 160 23 765 400
Составляющие проекта: Длина (м) с шагом колон 6 м
30 36 42 48 54 60
Набор сэндвич-панелей 3 957 240 4 511 640 5 071 800 5 638 200 6 204 240 6 757 200
Сборка несущего каркаса объекта 931 200 1 123 680 1 330 560 1 523 040 1 715 520 1 922 280
Установка сэндвич-панелей 1 349 880 1 558 200 1 767 360 1 976 520 2 171 280 2 394 120
Несущий каркас 4 092 600 4 718 040 5 514 360 6 037 320 6 799 440 7 561 560
Установка ж/б плит 120 мм 2 494 200 3 033 720 3 156 600 3 600 480 4 044 360 4 488 240
Монтаж фундамента и цоколя 2 328 600 2 570 760 2 812 800 3 054 960 3 297 120 3 539 280
Итог 15 153 720 17 516 040 19 653 480 21 830 520 24 231 960 26 662 680
Строительство ангара из сэндвич-панелей
Строительство ангара из сэндвич-панелей
Строительство из сэндвич-панелей
Строительство из сэндвич-панелей

Другие виды работ

Монтаж реечных потолков в Красноярске

Реечный

Компания «Основной элемент» предлагает услуги по монтажу реечных потолков в Красноярске: выгодная цена, использование современного

Читать далее >>
Отмостки в Красноярске

Отмостки

Компания «Основной элемент» предлагает услуги по устройстве бетонной отмостки в Красноярске по низким ценам. Мы

Читать далее >>
Укладка линолеума в Красноярске

Линолеум

Компания «Основной элемент» предлагает услуги по укладке линолеума в Красноярском крае по низкой цене и

Читать далее >>
Монтаж ворот в Красноярске

Ворота

Ворота – это важный элемент обустройства вашей территории, который обеспечивает надежную защиту и повышает уровень

Читать далее >>

Создание заявки на обратный звонок

Нажимая на кнопку я подтверждаю политику конфиденциальности